土地・建物をお探しの方
不動産情報一覧
【建物】金沢市保古町ニ
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 金沢市保古町ニ |
---|---|
価格/賃料 | 10.8万円 |
専有面積 | 12.09坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/jr_03/dtl_6960904843/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【建物】野々市市新庄5丁目
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 野々市市新庄5丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 9.72万円 |
専有面積 | 44.21m²/13.37坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/jr_03/dtl_6957680173/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【土地】小松市長崎町3丁目
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県小松市長崎町3丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 1,130万円 |
専有面積 | 226.06坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6958564509/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple |
備考 |
【土地】金沢市長坂2丁目
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市長坂2丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 2,236万円 |
専有面積 | 93.16坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6961313707/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple |
備考 |
【土地】金沢市小坂町中
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市小坂町中 |
---|---|
価格/賃料 | 2,490万円 |
専有面積 | 138.45坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6962032509/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple |
備考 |
【土地】野々市市稲荷1丁目
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県野々市市稲荷1丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 2,500万円 |
専有面積 | 287.06m² |
URL | http://www.athome.co.jp/js_15/dtl_6961996011/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【建物】高岡市蓮美町
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 富山県高岡市蓮美町 |
---|---|
価格/賃料 | 1,280万円 |
専有面積 | 390.40m² |
URL | http://www.athome.co.jp/js_15/dtl_6961728617/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【建物】富山市太田
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 富山県富山市太田 |
---|---|
価格/賃料 | 27万円 |
専有面積 | 40.82坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/jr_03/dtl_6961566379/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【建物】野々市市白山町
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県野々市市白山町 |
---|---|
価格/賃料 | 10.8万円 |
専有面積 | 19.96坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/jr_03/dtl_6961527752/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【土地】高岡市守山
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 富山県高岡市守山 |
---|---|
価格/賃料 | 300万円 |
専有面積 | 64.99坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6961519849/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple |
備考 |