土地・建物をお探しの方
建物 富山県
不動産情報一覧
【土地】富山市北代
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 富山市北代 |
---|---|
価格/賃料 | 966万円 |
専有面積 | 64.43坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6961113846/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple |
備考 |
【建物】河北郡内灘町字鶴ケ丘3丁目
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘3丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 2,680万円 |
専有面積 | 76.41坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/js_15/dtl_6959211371/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【土地】金沢市城南1丁目
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市城南1丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 1,940万円 |
専有面積 | 81.64坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6959733118/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple |
備考 |
【土地】白山市 村井町
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県 白山市 村井町 |
---|---|
価格/賃料 | 1,180万円 |
専有面積 | 73.87坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6961198230/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple |
備考 |
【土地】富山市北代
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 富山県富山市北代 |
---|---|
価格/賃料 | 966.5万円 |
専有面積 | 64.43坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/tochi/6961180183/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&IS_TAB_VIEW=1#item-detail_tabContents |
備考 |
【建物】福井市豊岡1丁目
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 福井県福井市豊岡1丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 13.0万円 |
専有面積 | 27.44坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/jr_03/dtl_6961162761/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【建物】【富山市小中】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 富山市小中 |
---|---|
価格/賃料 | 7.0万円 |
専有面積 | 12.36坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/jr_03/dtl_6959527453/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【建物】【金沢市松島2丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市松島2丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 13.5万円 |
専有面積 | |
URL | http://www.athome.co.jp/jr_03/dtl_6960574229/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |
【建物】【富山市大泉北町】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 富山市大泉北町 |
---|---|
価格/賃料 | 2,600万円 |
専有面積 | 33.86坪 |
URL | http://www.athome.co.jp/js_15/dtl_6960011331/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple |
備考 |