土地・建物をお探しの方
土地 石川県
不動産情報一覧
【土地】【金沢市高尾南1丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市高尾南1丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 3,900万円 |
専有面積 | 234.88坪 |
URL | https://www.homes.co.jp/tochi/b-1300360000021/ |
備考 |
【土地】【金沢市木越2丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市木越2丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 1,280万円 |
専有面積 | 70.89坪 |
URL | https://suumo.jp/jj/bukken/shosai/JJ012FD010/?ar=040&bs=021&nc=85848634 |
備考 |
【建物】【野々市市御経塚】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県野々市市御経塚 |
---|---|
価格/賃料 | 3,580万円 |
専有面積 | 96.75坪 |
URL | https://suumo.jp/jj/bukken/shosai/JJ012FD010/?ar=040&bs=021&nc=84358340 |
備考 |
【建物】【金沢市観音堂町】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 金沢市観音堂町石川県 |
---|---|
価格/賃料 | 13.00万円 |
専有面積 | 62.0坪 |
URL | http://www.sinnihonzisyo.co.jp/?act=bukken&id=46 |
備考 |
【土地】【金沢市有松3丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市有松3丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 20.75万円 |
専有面積 | 148.22坪 |
URL | http://www.djweb.co.jp/buysell/detail.php?bs_id=982&= |
備考 |
【土地】【金沢市畝田中1丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市畝田中1丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 2,089万円 |
専有面積 | 83.58坪 |
URL | https://www.homes.co.jp/tochi/b-1300360000032/ |
備考 |
【土地】【金沢市新保本1丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市新保本1丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 2,092万円 |
専有面積 | 74.72坪 |
URL | https://www.homes.co.jp/tochi/b-1300360000016/ |
備考 |
【土地】【金沢市木越2丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市木越2丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 1,530万円 |
専有面積 | 67.09坪 |
URL | https://www.homes.co.jp/tochi/b-1086480000441/ |
備考 |
【土地】【白山市安田町】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県白山市安田町 |
---|---|
価格/賃料 | 2.000万円 |
専有面積 | 104.42坪 |
URL | http://www.sinnihonzisyo.co.jp/?act=bukken&id=42 |
備考 |
【土地】【金沢市畝田東4丁目】
- 土地
- 建物
- 買う
- 借りる
所在地 | 石川県金沢市畝田東4丁目 |
---|---|
価格/賃料 | 2,700万円 |
専有面積 | 89.97坪 |
URL | http://www.sinnihonzisyo.co.jp/?act=bukken&id=55 |
備考 |